
Selamat kepada Pemenang Top 20 Hackathon dan Datathon AI Impact Challenge 2026
Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa peluang sekaligus tantangan transformatif yang masif di berbagai sektor kehidupan. Sebagai bagian dari komitmen dalam menghadirkan solusi teknologi yang memberikan dampak nyata di tengah masyarakat, program Microsoft Elevate Training Center menghadirkan AI Impact Challenge.
Kompetisi ini menantang para inovator muda untuk memecahkan studi kasus melalui Hackathon untuk pengembangan aplikasi berbasis Azure AI serta Datathon untuk pemodelan analitik data yang mendalam. Fase pendaftaran dan pengumpulan proposal yang berlangsung ketat telah berhasil menyaring ribuan ide kreatif berbasis integrasi teknologi canggih, mulai dari Natural Language Processing (NLP), Generative AI, hingga pemodelan prediktif.
Setelah melalui proses kurasi dan penjurian yang sangat ketat berdasarkan aspek inovasi, pemanfaatan layanan Microsoft Azure, hingga potensi manfaat keberlanjutan produk bagi masyarakat, kami dengan bangga mengumumkan Top 20 Tim terpilih untuk masing-masing kategori kompetisi.
Selamat kepada 40 Tim yang berhasil melaju ke babak berikutnya! 🎉
Berikut adalah daftar tim dan proyek terpilih yang resmi menyandang gelar Top 20 AI Impact Challenge 2026:
Kategori Datathon
| No | Nama Project | Anggota |
| 1 | UrbanShield | Rizki Piji Fathoni dan Horasio Nissi Immanuel |
| 2 | Uris AI | Athalie Aurora Puspanegara |
| 3 | Vera AI | Defa Nugraha, Ikhsan Ansori, dan Tsaqib Ilham Nur |
| 4 | CyberGuard-ID | Muhammad Ayyas |
| 5 | SIGAP-ID | Salma Kurnia Dewi, Bryan Jeshua Mario Timung, dan Mariano Gerardus Senduk |
| 6 | Smart-MRI Router | Ahmad Ihsan dan Rashifalmas Muhammad Ajda Shofi |
| 7 | SIGAP | Ghazy Achmed Movlech Urbayani |
| 8 | Breeva | I Made Tristan Hope Firdaus |
| 9 | KarawangPadiGuard | Yesaya Situmorang |
| 10 | Katonice | Amir Kulal, Fatih Lintang Adzahabi, dan Muhammad Thariq Hakim |
| 11 | CANDRA | Candra kus Khoiri Wicakosono |
| 12 | JudolGuardSystem | Gevinta Aprilia Putri, Salsabila Yufli Ramadhani, dan Dyah Nayla Amalia Putri |
| 13 | SentinelSafe AI | Pandu Kaya Hakiki |
| 14 | RightAid | Jeremy Sean Sitranata, Stevan Pohan, dan Takeshi Henderson Herman |
| 15 | Reselia | Raymussen Arthur Wijaya |
| 16 | DAWG-ID | Alief Randinasyah Pradanaputra, Fajar Adie Santosa, dan Alridho Tristan Satriawan |
| 17 | GeoUMKM Smart V3.0 | Yudha Elfransyah |
| 18 | PantauPadi | Ananda Aullia Nayaka, Jahhaza Assiqooyah Nurul Hidayah, dan Rasya Gonawi |
| 19 | NutriCostAI | Aditya, Naufal Satrio Putra, dan Prapasha Budi Harimawan |
| 20 | Aceh Resilience Monitor |
Aulia Muzhaffar, Muhammad Ilhaam Ghiffari, Arief Hidayah |
Kategori Hackathon
| No | Nama Project | Anggota |
| 1 | Pangan-AI | Elreno Noelson Henoch Hasani, M. Ihsan Sadik, dan Nadya Lahfah |
| 2 | SmartHpp | Nabila Aprilianti Nuravifah |
| 3 | Akselerja | Radinka Alifasya Dinova, Rikan Jayadi, dan Tebing Rizky Tsaniansyah |
| 4 | Pintu Acara | Yuda Farid Habibie, Fairuz Zaki, dan Nanda Anisya |
| 5 | PanganTrace AI | Ahmad Ikdinal |
| 6 | GuardianFlow AI | Noach Zefanya Rifian, Mevlana Ravi Atmajati, dan Prama Javas Aryatama |
| 7 | Nexo | Faiz Baraka Putra, Fandy Marvelino, dan Reifan Putra Pratama |
| 8 | FitWork | Muhammad Raditya Santosa, Ariel Hidayatul Faqih, dan Khairatul Husna Tartila |
| 9 | SIPKAD | Alviansyah Nurhidayat Yahya, Mohammad Sabilillah, dan Ibnu Malik Ramdhani |
| 10 | Pasokan AI | Hamzah Arman Husni, Elsa Aiziyah, dan Amar Ma’ruf |
| 11 | OpsInsight-AI | Ferdi Pratama Setia |
| 12 | PharmaFlow | Dimastio Setiawan, Muhammad Azka Lufthansa, dan Deva Naufal |
| 13 | TrustChain AI | Andre Firmansyah, Achmad Sapta Hondoyo, dan Muhammad Tsaqif Rafif Radhitya |
| 14 | NextPOS | Rizky Novan Aditiya, Danish Rafie Ekaputra, dan Alzena Cheiryl Violney |
| 15 | GovRAG | Pamungkas Dero Ivano |
| 16 | SURA | Nastiti Tri Permatasari, Yunia Amelia Chairunisa, dan Tiara Zilzaha Angjalni Afsi |
| 17 | InvestAI | Muhammad Rakha Syamputra, Emirsyah Rafsanjani,dan Aditya Tazkia Aulia Mufid |
| 18 | Responix | Nazriel Nur Rifky |
| 19 | LabCermat | Aprizal |
| 20 | Argunex AI | Muhammad Faiz dan A. Aziz Ramadhani |
Seluruh keputusan juri bersifat mutlak, final, serta tidak dapat diganggu gugat.
Tim yang masuk ke dalam daftar Top 20 akan melanjutkan langkah ke Fase Proposal Implementation & Workshop yang berlangsung mulai 11 Mei hingga 5 Juni 2026. Pada tahapan intensif ini, para peserta akan mendapatkan bimbingan guna mematangkan fungsionalitas dan skalabilitas produk yang dibangun sebelum dinilai kembali untuk memperebutkan posisi Top 10 menuju babak final.
Terima kasih kepada seluruh pendaftar yang telah mengerahkan ide terbaiknya dalam menghadirkan inovasi solusi untuk bangsa. Bagi rekan-rekan yang belum beruntung pada fase ini, jangan pernah patah semangat. Perjalanan mengeksplorasi potensi teknologi AI masih sangat luas. Tetap asah kemampuan Anda, manfaatkan kelas-kelas tingkat lanjut yang tersedia, dan bersiaplah menjadi agen perubahan digital Indonesia di kesempatan berikutnya.
Pantau terus informasi terkini dan challenge lainnya melalui Dicoding Challenge serta media sosial @dicoding.
Salam,
Tim Microsoft Elevate Training Center